1. 主信息
| 英文名: | Lipase, triacylglycerol |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 9001-62-1 |
| 化学分子式: | C11H9N3NAO2+ |
| 化学分子量: | 238.20 g/mol |
| SMILES: | C1=CC=NC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)O)O.[Na+] |
| 来源: | 合成化合物 |
| 结构类型: | - |
| 其它名称或标识: |
- |
2. 供应商与价格
| 供应商 | 包装规格 | 含量 | 价格(元) | 环境要求 | 货期 | 说明 |
| 科华智慧 | 5g | BR,3万u/g | 40 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 25g | BR,3万u/g | 80 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 100g | BR,3万u/g | 280 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500g | BR,3万u/g | 960 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 5g | BR,2万u/g | 32 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 25g | BR,2万u/g | 96 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 100g | BR,2万u/g | 240 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500g | BR,2万u/g | 800 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 5g | 700u/mg | 440 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 10g | 700u/mg | 800 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 25g | 700u/mg | 1760 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 100g | 700u/mg | 6240 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 25g | 2万u/g(非固定化) | 96 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 100g | 2万u/g(非固定化) | 240 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500g | 2万u/g(非固定化) | 800 | 2-8℃ | 现货 | - |
3. 结构
3.1 二维结构
3.2 三维结构
4. 国际命名与标识
4.1 IUPAC Name
sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol
4.2 InChl
InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1
4.3 InChlKey
KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-N
4.4 Canonical SMILES
C1=CC=NC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)O)O.[Na+]
4.5 lsomeric SMILES
-
4.6 SDF文件
5. 波谱数据
5.1 13C核磁共振谱(13C NMR)
5.2 1H核磁共振谱(1H NMR)
5.3 质谱(MS)
5.4 红外光谱(IR)
5.5 紫外/可见光谱(UV/Vis)
6. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 煅龙齿 | Prepared dens draconis fossilia dragon's teeth | Dens Draconis Preparata |
| 锦灯笼 | Calyx Seu Fructus Physalis | - |
| 橘叶 | tangerine leaf | folium citri tangerie |
| 麦芽 | Germited Barley | Fructus Hordei Germitus |
| 麦芽麯 | Barley Leaven | Massa Fermentata Hordei Germinatus |
| 水蛭 | Bigflower Cape Jasmine | Gardenia jasminoides var. grandiflora |
7. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
8. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |